शेयर बाजार (Share Market)
प्रमुख सूचकांक (Major Indices)
S&P BSE SENSEX
^BSESN
₹83,919.71
+1887.91(+2.30%)
NIFTY 50
^NSEI
₹25,800.60
+572.70(+2.27%)
टॉप गेनर्स (Top Stocks)
| Company | Price (₹) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | ₹1,377.50 | +1.90 | +0.14% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | ₹2,376.20 | +33.50 | +1.43% |
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹846.00 | +24.20 | +2.94% |
INFOSYS LIMITED INFY.NS | ₹1,098.00 | +6.10 | +0.56% |
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹1,640.00 | +31.10 | +1.93% |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹1,165.10 | +9.10 | +0.79% |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | ₹2,161.70 | +17.70 | +0.83% |
